全クラスのレッスンスケジュールです。
クラスの詳細は各クラスの紹介ページをご覧ください。
ジュニアクラス
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit | 15:50~16:40 | 15:50~16:40 | 11:00~11:50 | ||||
Pre.Jr | 16:50~17:50 | 16:50~17:50 | 16:50~17:50 | 14:00~15:00 | |||
Jr.CⅡ | 17:30~19:00 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 15:10~16:40 | |||
Jr.CⅠ | 18:00~19:45 | 18:00~19:45 | 18:00~19:30 | 15:10~16:40 | |||
Jr.B | 18:00~19:45 | 19:00~20:45 | 18:00~19:45 | 18:30~20:15 | |||
Jr.A | 18:00~19:45 | 19:00~20:45 | 18:00~19:45 | 18:30~20:15 | |||
Va.(Jr.CB) | 16:45~18:30 | ||||||
Va.(Jr.A) | 20:45~21:45 | ||||||
Ad. | 19:30~21:30 | ||||||
Pi/Co | 20:15~21:45 | ||||||
コンクール | 14:30~ |
大人オープン
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美容・基礎 | 20:00~21:30 | ||||||
初級 | 13:00~14:30 / 20:00~21:30 | ||||||
中級 | 13:00~14:30 | 12:00~13:30 | |||||
Va. | 12:00~14:00 | ||||||
PDD | 20:00~21:30 | ||||||
Pi/Co | 20:15~21:45 |